【工場直送】 大阪ふくちぁん餃子オンラインストア限定!《お試しセット》 【送料無料】 ※お一人様1セット限り
商品コード:2603
¥2,980 (税込)
29ポイント




- 製造元
- 株式会社ツジグチコーポレーション
- 原産地
- 日本
- 商品特殊表示
- お一人様、1セットのみ購入可能です。
- 送料について
- 6000円以上で配送料無料










| 内容量 | 冷凍生餃子、冷凍豚まん、冷凍焼売 |
|---|---|
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 賞味期限 | 《各種餃子》製造日より151日 《豚まん》《焼売》製造日より180日 |
| お召し上がり方 | 《各種餃子》解凍せず冷凍のまま焼いてお召し上がりください。 《豚まん》《焼売》解凍せず冷凍のままラップに包み電子レンジでお召し上がりください。 |
| 原材料 | 《ふくちぁん餃子》 キャベツ(国産)、小麦粉、豚肉、ラード、豚脂、白菜、ニラ、ゴマ油、醤油、生姜、植物性蛋白、鶏エキス、ニンニク、植物性油脂、食塩、上白糖、唐辛子、胡椒、/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、アルコール、キシロース、(一部に小麦・乳成分を含む) 《スタミナ餃子》 キャベツ(国産)、小麦粉、豚肉、ニラ、ラード、豚脂、白菜、ニンニク、ゴマ油、醤油、生姜、植物性蛋白、鶏エキス、植物性油脂、食塩、砂糖、唐辛子、胡椒、/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、アルコール、甘味料(キシロース)、(一部に小麦・乳成分を含む) 《野菜餃子》 キャベツ(国産)、小麦粉、豚肉、ラード、白菜、豚脂、玉葱、青梗菜、人参、ニラ、ゴマ油、生姜、植物性蛋白、鶏エキス、食塩、植物性油脂、醤油、ホウレン草パウダー、砂糖、唐辛子、胡椒/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、アルコール、甘味料(キシロース)、(一部に小麦・乳成分を含む) 《黒豚餃子》 野菜(キャベツ(国産)、白菜、にら)、黒豚肉、豚脂、ごま油、醤油、しょうがペースト、粉末状大豆たんぱく、チキンパウダー、オイスターソース、にんにくペースト、白だし、砂糖、食塩、香辛料、皮(小麦粉、食塩、植物油脂)、打ち粉(でん粉)/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、プロピレングリコール、アルコール、キシロース、着色料(カラメル)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 《豚まん》 小麦粉(国内製造)、豚肉、玉葱、動物性油脂、上白糖、加工黒糖、チキンがらスープ、片栗粉、中華スープ、ゴマ、醤油、牡蠣油、胡椒、並塩/イースト、ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦を含む) 《焼売》 豚肉(国産)、玉葱、小麦粉、片栗粉、チキンスープ、加工黒糖、動物性油脂、植物性油脂、上白糖、薄力粉、練り胡麻、醤油、牡蠣油、胡椒、食塩/調味料(アミノ酸)(一部に小麦・大豆を含む) 《黒豚焼売》 豚肉(国産)、小麦粉、玉葱、動物性油脂、澱粉、加工黒糖、鶏がらスープ、椎茸、竹の子、醤油、砂糖、中華スープ、ゴマ、牡蠣油、胡椒、食塩、植物性油脂 /調味料(アミノ酸等)、アルコール、(一部に小麦を含む) 《餃子の醤油タレ》 しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、醸造酢、みりん、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、清酒、食塩、醸造調味料/アルコール、調味料(アミノ酸等) |
| 栄養成分表示 (100gあたり) |
《ふくちぁん餃子》 エネルギー…231kcal、たんぱく質…7.7g、脂質…13.8g、炭水化物…19.1g、食塩相当量…1.5g 《スタミナ餃子》 エネルギー…245kcal たんぱく質…8.2g 脂質…13.7g 炭水化物…22.2g 食塩相当量…1.4g 《野菜餃子》 エネルギー…210kcal たんぱく質…6.3g 脂質…10.8g 炭水化物…22.0g 食塩相当量…1.4g 《黒豚餃子》 エネルギー…309kcal たんぱく質…6.0g 脂質…15.6g 炭水化物…20.6g 食塩相当量…1.4g 《豚まん》 エネルギー…243kcal、たんぱく質…7.4g、脂質…12.2g、炭水化物…25.8g、食塩相当量…0.7g 《焼売》 エネルギー…223kcal、たんぱく質…6.3g、脂質…13.4g、炭水化物…19.3g、食塩相当量…1.0g 《黒豚焼売》 エネルギー…198kcal たんぱく質…6.2g 脂質…11.5g 炭水化物…17.4g 食塩相当量…1.3g 《餃子の醤油タレ》 エネルギー…58kcal、たんぱく質…2.4g、脂質…0.0g、炭水化物…12.1g、食塩相当量…5.7g |
※恐れ入りますが、《お試しセット》北海道・沖縄・離島へのお届けにつきましては追加送料がかかります。予めご了承ください。
CALENDER営業日カレンダー
42026
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■休業日
■休業日
52026
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■休業日
■休業日










